Dataset statistics
| Number of variables | 19 |
|---|---|
| Number of observations | 3081125 |
| Missing cells | 67075 |
| Missing cells (%) | 0.1% |
| Duplicate rows | 33486 |
| Duplicate rows (%) | 1.1% |
| Total size in memory | 446.6 MiB |
| Average record size in memory | 152.0 B |
Variable types
| Text | 6 |
|---|---|
| Categorical | 6 |
| DateTime | 2 |
| Numeric | 5 |
TIPO_TRANSACCION has constant value "Wires Out" | Constant |
| Dataset has 33486 (1.1%) duplicate rows | Duplicates |
PEP is highly overall correlated with RIESGO | High correlation |
PERFIL_WIRES_IN_FRECUENCIA is highly overall correlated with PERFIL_WIRES_IN_MONTO and 2 other fields | High correlation |
PERFIL_WIRES_IN_MONTO is highly overall correlated with PERFIL_WIRES_IN_FRECUENCIA and 2 other fields | High correlation |
PERFIL_WIRES_OUT_FRECUENCIA is highly overall correlated with PERFIL_WIRES_IN_FRECUENCIA and 2 other fields | High correlation |
PERFIL_WIRES_OUT_MONTO is highly overall correlated with PERFIL_WIRES_IN_FRECUENCIA and 2 other fields | High correlation |
RIESGO is highly overall correlated with PEP | High correlation |
PEP is highly imbalanced (79.1%) | Imbalance |
RIESGO is highly imbalanced (53.8%) | Imbalance |
TIPO_CUENTA is highly imbalanced (94.4%) | Imbalance |
PEP has 65849 (2.1%) missing values | Missing |
MONTO is highly skewed (γ1 = 266.776926) | Skewed |
PERFIL_WIRES_IN_MONTO is highly skewed (γ1 = 172.1668942) | Skewed |
PERFIL_WIRES_OUT_MONTO is highly skewed (γ1 = 172.5410598) | Skewed |
PERFIL_WIRES_IN_FRECUENCIA has 107649 (3.5%) zeros | Zeros |
PERFIL_WIRES_IN_MONTO has 107649 (3.5%) zeros | Zeros |
PERFIL_WIRES_OUT_FRECUENCIA has 109722 (3.6%) zeros | Zeros |
PERFIL_WIRES_OUT_MONTO has 109722 (3.6%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2024-08-15 23:10:56.779751 |
|---|---|
| Analysis finished | 2024-08-15 23:15:41.803055 |
| Duration | 4 minutes and 45.02 seconds |
| Software version | ydata-profiling v0.0.dev0 |
| Download configuration | config.json |
CLIENTE_CODIGO
Text
| Distinct | 32235 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 5.5779301 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 17186300 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 5598 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.2% |
Sample
| 1st row | C0 |
|---|---|
| 2nd row | C0 |
| 3rd row | C0 |
| 4th row | C0 |
| 5th row | C0 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| c7400 | 60999 | 2.0% |
| c6850 | 26959 | 0.9% |
| c11375 | 23501 | 0.8% |
| c11026 | 18984 | 0.6% |
| c12407 | 16459 | 0.5% |
| c1336 | 15970 | 0.5% |
| c2923 | 13907 | 0.5% |
| c11460 | 13491 | 0.4% |
| c17908 | 13247 | 0.4% |
| c2255 | 12639 | 0.4% |
| Other values (32225) | 2864969 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 3081125 | |
| 1 | 2865881 | |
| 2 | 1717120 | |
| 0 | 1340478 | |
| 3 | 1271330 | |
| 4 | 1261645 | |
| 7 | 1209845 | 7.0% |
| 6 | 1147151 | 6.7% |
| 5 | 1147019 | 6.7% |
| 9 | 1126702 | 6.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17186300 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 3081125 | |
| 1 | 2865881 | |
| 2 | 1717120 | |
| 0 | 1340478 | |
| 3 | 1271330 | |
| 4 | 1261645 | |
| 7 | 1209845 | 7.0% |
| 6 | 1147151 | 6.7% |
| 5 | 1147019 | 6.7% |
| 9 | 1126702 | 6.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17186300 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 3081125 | |
| 1 | 2865881 | |
| 2 | 1717120 | |
| 0 | 1340478 | |
| 3 | 1271330 | |
| 4 | 1261645 | |
| 7 | 1209845 | 7.0% |
| 6 | 1147151 | 6.7% |
| 5 | 1147019 | 6.7% |
| 9 | 1126702 | 6.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17186300 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 3081125 | |
| 1 | 2865881 | |
| 2 | 1717120 | |
| 0 | 1340478 | |
| 3 | 1271330 | |
| 4 | 1261645 | |
| 7 | 1209845 | 7.0% |
| 6 | 1147151 | 6.7% |
| 5 | 1147019 | 6.7% |
| 9 | 1126702 | 6.6% |
CLIENTE_PAIS
Text
| Distinct | 93 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 5 |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 6162240 |
|---|---|
| Distinct characters | 26 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | CO |
|---|---|
| 2nd row | CO |
| 3rd row | CO |
| 4th row | CO |
| 5th row | CO |
| Value | Count | Frequency (%) |
| co | 2693932 | |
| pa | 219004 | 7.1% |
| sv | 53986 | 1.8% |
| vg | 16953 | 0.6% |
| us | 14838 | 0.5% |
| hk | 12242 | 0.4% |
| ve | 9439 | 0.3% |
| cr | 7920 | 0.3% |
| ai | 6611 | 0.2% |
| gt | 4995 | 0.2% |
| Other values (83) | 41200 | 1.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 2710891 | |
| O | 2695063 | |
| A | 233883 | 3.8% |
| P | 221916 | 3.6% |
| V | 80457 | 1.3% |
| S | 76131 | 1.2% |
| G | 23736 | 0.4% |
| E | 18580 | 0.3% |
| U | 18141 | 0.3% |
| K | 15931 | 0.3% |
| Other values (16) | 67511 | 1.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6162240 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 2710891 | |
| O | 2695063 | |
| A | 233883 | 3.8% |
| P | 221916 | 3.6% |
| V | 80457 | 1.3% |
| S | 76131 | 1.2% |
| G | 23736 | 0.4% |
| E | 18580 | 0.3% |
| U | 18141 | 0.3% |
| K | 15931 | 0.3% |
| Other values (16) | 67511 | 1.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6162240 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 2710891 | |
| O | 2695063 | |
| A | 233883 | 3.8% |
| P | 221916 | 3.6% |
| V | 80457 | 1.3% |
| S | 76131 | 1.2% |
| G | 23736 | 0.4% |
| E | 18580 | 0.3% |
| U | 18141 | 0.3% |
| K | 15931 | 0.3% |
| Other values (16) | 67511 | 1.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6162240 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 2710891 | |
| O | 2695063 | |
| A | 233883 | 3.8% |
| P | 221916 | 3.6% |
| V | 80457 | 1.3% |
| S | 76131 | 1.2% |
| G | 23736 | 0.4% |
| E | 18580 | 0.3% |
| U | 18141 | 0.3% |
| K | 15931 | 0.3% |
| Other values (16) | 67511 | 1.1% |
CUENTA
Text
| Distinct | 49321 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 5.709533 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 17591785 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 20013 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.6% |
Sample
| 1st row | S49343 |
|---|---|
| 2nd row | S49343 |
| 3rd row | S49343 |
| 4th row | S49343 |
| 5th row | S49343 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| s40707 | 54258 | 1.8% |
| s50814 | 26860 | 0.9% |
| s1799 | 23501 | 0.8% |
| s82743 | 18984 | 0.6% |
| s82364 | 16459 | 0.5% |
| s1420 | 13897 | 0.5% |
| s1908 | 13482 | 0.4% |
| s53914 | 13247 | 0.4% |
| s41908 | 13126 | 0.4% |
| s2341 | 11265 | 0.4% |
| Other values (49311) | 2876046 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 3081125 | |
| 5 | 1795037 | |
| 8 | 1666699 | |
| 1 | 1616701 | |
| 4 | 1600622 | |
| 2 | 1593347 | |
| 3 | 1325266 | |
| 0 | 1253506 | |
| 6 | 1241410 | |
| 7 | 1235912 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17591785 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 3081125 | |
| 5 | 1795037 | |
| 8 | 1666699 | |
| 1 | 1616701 | |
| 4 | 1600622 | |
| 2 | 1593347 | |
| 3 | 1325266 | |
| 0 | 1253506 | |
| 6 | 1241410 | |
| 7 | 1235912 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17591785 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 3081125 | |
| 5 | 1795037 | |
| 8 | 1666699 | |
| 1 | 1616701 | |
| 4 | 1600622 | |
| 2 | 1593347 | |
| 3 | 1325266 | |
| 0 | 1253506 | |
| 6 | 1241410 | |
| 7 | 1235912 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 17591785 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 3081125 | |
| 5 | 1795037 | |
| 8 | 1666699 | |
| 1 | 1616701 | |
| 4 | 1600622 | |
| 2 | 1593347 | |
| 3 | 1325266 | |
| 0 | 1253506 | |
| 6 | 1241410 | |
| 7 | 1235912 |
ESTADO_CUENTA
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
| ACTIVO | |
|---|---|
| CANCELADO | |
| BLOQUEADO | 34891 |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 6.9026752 |
| Min length | 6 |
Characters and Unicode
| Total characters | 21268005 |
|---|---|
| Distinct characters | 13 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | CANCELADO |
|---|---|
| 2nd row | CANCELADO |
| 3rd row | CANCELADO |
| 4th row | CANCELADO |
| 5th row | CANCELADO |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| ACTIVO | 2154040 | |
| CANCELADO | 892194 | |
| BLOQUEADO | 34891 | 1.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| activo | 2154040 | |
| cancelado | 892194 | |
| bloqueado | 34891 | 1.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 3973319 | |
| C | 3938428 | |
| O | 3116016 | |
| T | 2154040 | |
| I | 2154040 | |
| V | 2154040 | |
| E | 927085 | 4.4% |
| L | 927085 | 4.4% |
| D | 927085 | 4.4% |
| N | 892194 | 4.2% |
| Other values (3) | 104673 | 0.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 21268005 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 3973319 | |
| C | 3938428 | |
| O | 3116016 | |
| T | 2154040 | |
| I | 2154040 | |
| V | 2154040 | |
| E | 927085 | 4.4% |
| L | 927085 | 4.4% |
| D | 927085 | 4.4% |
| N | 892194 | 4.2% |
| Other values (3) | 104673 | 0.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 21268005 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 3973319 | |
| C | 3938428 | |
| O | 3116016 | |
| T | 2154040 | |
| I | 2154040 | |
| V | 2154040 | |
| E | 927085 | 4.4% |
| L | 927085 | 4.4% |
| D | 927085 | 4.4% |
| N | 892194 | 4.2% |
| Other values (3) | 104673 | 0.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 21268005 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 3973319 | |
| C | 3938428 | |
| O | 3116016 | |
| T | 2154040 | |
| I | 2154040 | |
| V | 2154040 | |
| E | 927085 | 4.4% |
| L | 927085 | 4.4% |
| D | 927085 | 4.4% |
| N | 892194 | 4.2% |
| Other values (3) | 104673 | 0.5% |
| Distinct | 5226 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
| Minimum | 2007-01-02 00:00:00 |
|---|---|
| Maximum | 2024-08-01 00:00:00 |
| Distinct | 5226 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
| Minimum | 2007-01-02 00:00:00 |
|---|---|
| Maximum | 2024-08-01 00:00:00 |
MONTO
Real number (ℝ)
SKEWED 
| Distinct | 1221402 |
|---|---|
| Distinct (%) | 39.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 102597.89 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 9.6915699 × 108 |
| Zeros | 20 |
| Zeros (%) | < 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 327 |
| Q1 | 2729 |
| median | 11610 |
| Q3 | 49000 |
| 95-th percentile | 325000 |
| Maximum | 9.6915699 × 108 |
| Range | 9.6915699 × 108 |
| Interquartile range (IQR) | 46271 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1317527.9 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 12.841667 |
| Kurtosis | 133750.82 |
| Mean | 102597.89 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 10691.28 |
| Skewness | 266.77693 |
| Sum | 3.1611692 × 1011 |
| Variance | 1.7358799 × 1012 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10000 | 38034 | 1.2% |
| 5000 | 36734 | 1.2% |
| 20000 | 28135 | 0.9% |
| 1000 | 27368 | 0.9% |
| 2000 | 26396 | 0.9% |
| 3000 | 22991 | 0.7% |
| 50000 | 22473 | 0.7% |
| 100000 | 22200 | 0.7% |
| 30000 | 20098 | 0.7% |
| 15000 | 18264 | 0.6% |
| Other values (1221392) | 2818432 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 20 | |
| 0.01 | 45 | |
| 0.02 | 8 | < 0.1% |
| 0.03 | 5 | < 0.1% |
| 0.04 | 1 | < 0.1% |
| 0.05 | 1 | < 0.1% |
| 0.06 | 5 | < 0.1% |
| 0.07 | 1 | < 0.1% |
| 0.08 | 3 | < 0.1% |
| 0.09 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 969156988 | 1 | |
| 512187500 | 1 | |
| 498472792 | 1 | |
| 483691957.9 | 1 | |
| 462680000 | 1 | |
| 447422000 | 1 | |
| 362318065.2 | 1 | |
| 308268215 | 1 | |
| 283790000 | 1 | |
| 276890000 | 1 |
| Distinct | 216 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 1.726324 |
| Min length | 0 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5319020 |
|---|---|
| Distinct characters | 37 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 18 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | CO |
|---|---|
| 2nd row | US |
| 3rd row | CO |
| 4th row | CO |
| 5th row | US |
| Value | Count | Frequency (%) |
| us | 650218 | |
| co | 416736 | |
| cn | 207077 | 9.5% |
| pa | 87351 | 4.0% |
| es | 55557 | 2.5% |
| sv | 50125 | 2.3% |
| hk | 49190 | 2.2% |
| mx | 46950 | 2.1% |
| de | 43310 | 2.0% |
| br | 43242 | 2.0% |
| Other values (203) | 538426 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 858065 | ||
| S | 781501 | |
| C | 725951 | |
| U | 666068 | |
| O | 427741 | |
| N | 258369 | 4.9% |
| E | 173926 | 3.3% |
| P | 135943 | 2.6% |
| A | 132870 | 2.5% |
| R | 110397 | 2.1% |
| Other values (27) | 1048189 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5319020 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 858065 | ||
| S | 781501 | |
| C | 725951 | |
| U | 666068 | |
| O | 427741 | |
| N | 258369 | 4.9% |
| E | 173926 | 3.3% |
| P | 135943 | 2.6% |
| A | 132870 | 2.5% |
| R | 110397 | 2.1% |
| Other values (27) | 1048189 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5319020 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 858065 | ||
| S | 781501 | |
| C | 725951 | |
| U | 666068 | |
| O | 427741 | |
| N | 258369 | 4.9% |
| E | 173926 | 3.3% |
| P | 135943 | 2.6% |
| A | 132870 | 2.5% |
| R | 110397 | 2.1% |
| Other values (27) | 1048189 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5319020 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 858065 | ||
| S | 781501 | |
| C | 725951 | |
| U | 666068 | |
| O | 427741 | |
| N | 258369 | 4.9% |
| E | 173926 | 3.3% |
| P | 135943 | 2.6% |
| A | 132870 | 2.5% |
| R | 110397 | 2.1% |
| Other values (27) | 1048189 |
| Distinct | 90 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 1.6437908 |
| Min length | 0 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5064725 |
|---|---|
| Distinct characters | 28 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 6 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | PA |
|---|---|
| 2nd row | PA |
| 3rd row | PA |
| 4th row | PA |
| 5th row | PA |
| Value | Count | Frequency (%) |
| pa | 1431779 | |
| co | 589904 | |
| ky | 44364 | 2.1% |
| sv | 10253 | 0.5% |
| ve | 4412 | 0.2% |
| vg | 4357 | 0.2% |
| us | 4171 | 0.2% |
| cr | 1798 | 0.1% |
| gt | 1605 | 0.1% |
| hk | 1512 | 0.1% |
| Other values (77) | 9173 | 0.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 1434321 | |
| P | 1432126 | |
| 858069 | ||
| C | 594546 | |
| O | 590133 | |
| K | 45971 | 0.9% |
| Y | 44730 | 0.9% |
| V | 19048 | 0.4% |
| S | 15473 | 0.3% |
| G | 6575 | 0.1% |
| Other values (18) | 23733 | 0.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5064725 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 1434321 | |
| P | 1432126 | |
| 858069 | ||
| C | 594546 | |
| O | 590133 | |
| K | 45971 | 0.9% |
| Y | 44730 | 0.9% |
| V | 19048 | 0.4% |
| S | 15473 | 0.3% |
| G | 6575 | 0.1% |
| Other values (18) | 23733 | 0.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5064725 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 1434321 | |
| P | 1432126 | |
| 858069 | ||
| C | 594546 | |
| O | 590133 | |
| K | 45971 | 0.9% |
| Y | 44730 | 0.9% |
| V | 19048 | 0.4% |
| S | 15473 | 0.3% |
| G | 6575 | 0.1% |
| Other values (18) | 23733 | 0.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5064725 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| A | 1434321 | |
| P | 1432126 | |
| 858069 | ||
| C | 594546 | |
| O | 590133 | |
| K | 45971 | 0.9% |
| Y | 44730 | 0.9% |
| V | 19048 | 0.4% |
| S | 15473 | 0.3% |
| G | 6575 | 0.1% |
| Other values (18) | 23733 | 0.5% |
PEP
Categorical
HIGH CORRELATION  IMBALANCE  MISSING 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 65849 |
| Missing (%) | 2.1% |
| Memory size | 23.5 MiB |
| NO | |
|---|---|
| SI | 99676 |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 6030552 |
|---|---|
| Distinct characters | 4 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | NO |
|---|---|
| 2nd row | NO |
| 3rd row | NO |
| 4th row | NO |
| 5th row | NO |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| NO | 2915600 | |
| SI | 99676 | 3.2% |
| (Missing) | 65849 | 2.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 2915600 | |
| si | 99676 | 3.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 2915600 | |
| O | 2915600 | |
| S | 99676 | 1.7% |
| I | 99676 | 1.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6030552 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 2915600 | |
| O | 2915600 | |
| S | 99676 | 1.7% |
| I | 99676 | 1.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6030552 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 2915600 | |
| O | 2915600 | |
| S | 99676 | 1.7% |
| I | 99676 | 1.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6030552 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 2915600 | |
| O | 2915600 | |
| S | 99676 | 1.7% |
| I | 99676 | 1.7% |
PERFIL_WIRES_IN_FRECUENCIA
Real number (ℝ)
HIGH CORRELATION  ZEROS 
| Distinct | 74 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 1761002.4 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 99999999 |
| Zeros | 107649 |
| Zeros (%) | 3.5% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 4 |
| median | 10 |
| Q3 | 25 |
| 95-th percentile | 100 |
| Maximum | 99999999 |
| Range | 99999999 |
| Interquartile range (IQR) | 21 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 13152830 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 7.468945 |
| Kurtosis | 51.804568 |
| Mean | 1761002.4 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 8 |
| Skewness | 7.3351574 |
| Sum | 5.4258686 × 1012 |
| Variance | 1.7299694 × 1014 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | 354551 | 11.5% |
| 5 | 289766 | 9.4% |
| 2 | 246964 | 8.0% |
| 3 | 242912 | 7.9% |
| 20 | 235975 | 7.7% |
| 15 | 199964 | 6.5% |
| 1 | 150892 | 4.9% |
| 30 | 128636 | 4.2% |
| 50 | 108034 | 3.5% |
| 0 | 107649 | 3.5% |
| Other values (64) | 1015782 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 107649 | 3.5% |
| 1 | 150892 | |
| 2 | 246964 | |
| 3 | 242912 | |
| 4 | 95180 | 3.1% |
| 5 | 289766 | |
| 6 | 101964 | 3.3% |
| 7 | 72557 | 2.4% |
| 8 | 52024 | 1.7% |
| 9 | 16317 | 0.5% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 99999999 | 54258 | |
| 40005 | 1 | < 0.1% |
| 10000 | 22 | < 0.1% |
| 1262 | 123 | < 0.1% |
| 1000 | 8195 | 0.3% |
| 300 | 13706 | 0.4% |
| 250 | 1624 | 0.1% |
| 200 | 25667 | |
| 190 | 1154 | < 0.1% |
| 160 | 918 | < 0.1% |
PERFIL_WIRES_IN_MONTO
Real number (ℝ)
HIGH CORRELATION  SKEWED  ZEROS 
| Distinct | 2544 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 24074736 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 9 × 1010 |
| Zeros | 107649 |
| Zeros (%) | 3.5% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 4000 |
| Q1 | 80179.22 |
| median | 500000 |
| Q3 | 3000000 |
| 95-th percentile | 30148941 |
| Maximum | 9 × 1010 |
| Range | 9 × 1010 |
| Interquartile range (IQR) | 2919820.8 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 4.8314264 × 108 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 20.06845 |
| Kurtosis | 32016.363 |
| Mean | 24074736 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 490000 |
| Skewness | 172.16689 |
| Sum | 7.4177271 × 1013 |
| Variance | 2.3342681 × 1017 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5000000 | 116492 | 3.8% |
| 500000 | 114502 | 3.7% |
| 1000000 | 113058 | 3.7% |
| 0 | 107649 | 3.5% |
| 300000 | 92794 | 3.0% |
| 100000 | 89618 | 2.9% |
| 2000000 | 87852 | 2.9% |
| 3000000 | 83991 | 2.7% |
| 200000 | 71941 | 2.3% |
| 50000 | 65382 | 2.1% |
| Other values (2534) | 2137846 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 107649 | |
| 1 | 9 | < 0.1% |
| 10 | 5 | < 0.1% |
| 20 | 3 | < 0.1% |
| 21 | 2 | < 0.1% |
| 25 | 1 | < 0.1% |
| 50 | 15 | < 0.1% |
| 69.38 | 2 | < 0.1% |
| 70 | 34 | < 0.1% |
| 80 | 3 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 × 1010 | 82 | < 0.1% |
| 2.8 × 1010 | 2 | < 0.1% |
| 5800000000 | 4 | < 0.1% |
| 999999999 | 54258 | |
| 601424543 | 968 | < 0.1% |
| 600000000 | 321 | < 0.1% |
| 400000000 | 1 | < 0.1% |
| 300000000 | 178 | < 0.1% |
| 250000000 | 79 | < 0.1% |
| 200000000 | 1336 | < 0.1% |
PERFIL_WIRES_OUT_FRECUENCIA
Real number (ℝ)
HIGH CORRELATION  ZEROS 
| Distinct | 78 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 1761009.9 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 99999999 |
| Zeros | 109722 |
| Zeros (%) | 3.6% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 23.5 MiB |
